Rodeln Weltcup in Königssee Einzel Herren

Termin: 04.01.09 09:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Königssee
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    Zöggeler, Armin          ITA   47.174   47.284   1:34.458
2    Möller, David            GER   47.477   47.341   1:34.818    +0.360    
3    Loch, Felix              GER   47.553   47.450   1:35.003    +0.545   
4    Pfister, Daniel          AUT   47.546   47.459   1:35.005    +0.547
5    Eichhorn, Jan            GER   47.465   47.583   1:35.048    +0.590    
6    Demtschenko, Albert      RUS   47.719   47.616   1:35.335    +0.877    
7    Walden, Bengt            USA   47.762   47.640   1:35.402    +0.944
8    Langenhan, Andi          GER   47.695   47.756   1:35.451    +0.993    
9    Mair, David              ITA   47.716   47.825   1:35.541    +1.083    
10   Höhener, Stefan          SUI   47.745   47.813   1:35.558    +1.100 
11   Huber, Wilfried          ITA   47.735   47.839   1:35.574    +1.116    
12   Christie, Jeff           CAN   47.762   47.865   1:35.627    +1.169    
13   Abentung, Martin         AUT   47.652   47.984   1:35.636    +1.178
14   Kindl, Wolfgang          AUT   47.868   47.819   1:35.687    +1.229    
15   Carigiet, Gregory        SUI   47.776   47.916   1:35.692    +1.234    
16   Rainer, Reinhold         ITA   47.815   47.943   1:35.758    +1.300
17   Pfister, Manuel          AUT   47.824   47.965   1:35.789    +1.331    
18   Kivlenieks, Inars        LAT   47.898   47.913   1:35.811    +1.353    
19   Ludwig, Johannes         GER   48.221   47.645   1:35.866    +1.408
20   Edney, Sam               CAN   47.853   48.048   1:35.901    +1.443    
21   Ninis, Jozef             SVK   47.809   48.205   1:36.014    +1.556    
22   Rosen, Adam              GBR   48.023   48.058   1:36.081    +1.623
23   Rekis, Guntis            LAT   48.351   48.089   1:36.440    +1.982    
24   Cockerline, Ian          CAN   48.160   48.293   1:36.453    +1.995    
25   Obkircher, Achim         ITA   48.283   48.205   1:36.488    +2.030
26   Norbech, Thor Haug       NOR   48.273   48.284   1:36.557    +2.099    
27   Matynshko, Andrey        RUS   48.341   48.406   1:36.747    +2.289    
28   Girod, Thomas            FRA   48.368   48.439   1:36.807    +2.349
29   Koppang, Jo Alexander    NOR   48.531   48.632   1:37.163    +2.705   
30   Hyman, Ondrej            CZE   48.760   48.479   1:37.239    +2.781    

DSQ  Andrijanov, Maxim        RUS   48.836DSQ
DSQ  Kneib, Viktor            RUS   49.806DSQ                            


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13805755

Monat: 727016

Heute: 7857

Online: 89

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters