Rodeln Weltcup in Winterberg Doppel Herren

Termin: 13.12.08 10:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   OBERSTOLZ/GRUBER            ITA  44.145 TR   44.317   1:28.462              
2   SCHIEGL/SCHIEGL             AUT  44.243      44.296   1:28.539   +0.077     
3   LEITNER/RESCH               GER  44.385      44.481   1:28.866   +0.404     
4   WENDL/ARLT                  GER  44.314 SR   44.559   1:28.873   +0.411     
5   NICCUM/JOYE                 USA  44.345      44.560   1:28.905   +0.443     
6   LINGER/LINGER               AUT  44.364      44.542   1:28.906   +0.444     
7   GRIMMETTE/MARTIN            USA  44.444      44.560   1:29.004   +0.542     
8   EGGERT/OSTER                GER  44.442      44.617   1:29.059   +0.597     
9   SICS/SICS                   LAT  44.481      44.675   1:29.156   +0.694     
10  NEVMERZHITSKIY/MEDVEDEV     RUS  44.650      44.763   1:29.413   +0.951     
11  HARNIS/REGEC                SVK  44.684      44.830   1:29.514   +1.052     
12  KIS/HAYDUK                  UKR  44.634      44.905   1:29.539   +1.077     
13  KUZMICH/MIKHEEV             RUS  44.656      45.006   1:29.662   +1.200     
14  MAZDZER/TERDIMAN            USA  44.753      44.995   1:29.748   +1.286     
15  BROZ/BROZ                   CZE  44.806      45.067   1:29.873   +1.411     
16  SENKIV/ZAHARKIV             UKR  44.875      45.129   1:30.004   +1.542     
17  PLANKENSTEINER/HASELRIEDER  ITA  44.277      45.728   1:30.005   +1.543     
18  FISCHNALLER/SCHWIENBACHER   ITA  45.028      45.022   1:30.050   +1.588     
19  PENZ/FISCHLER               AUT  44.496      46.245   1:30.741   +2.279     
20  CHETROIU/TARAN              ROU  45.371      45.495   1:30.866   +2.404     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13805710

Monat: 726971

Heute: 7812

Online: 88

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters