|
|
|
|
Start >
Rodeln Zöggeler siegt am Königssee |
|
| 07.01.2006 | |
Zöggeler siegt am KönigsseeAutor: DuliItaliens Olympiasieger Armin Zöggeler wandelt weiter auf den Spuren von der beiden Rekordsieger Markus Prock (Österreich) und Georg Hackl (Deutschland). Der fünfmalige Weltmeister feierte beim Viessmann-Weltcup der Rennrodler am Königssee den 29. Erfolg seiner Laufbahn und rückte damit immer näher an die mit 33 Siegen gemeinsam führenden Prock und Hackl heran. Zöggeler (1:36,072) siegte vor Tony Benshoof (1:36,180). Mit der Tagesbestzeit (47,986) im zweiten Lauf und als Dritter (1:36,235) verabschiedete sich der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl von seiner Hausbahn. In der Weltcup-Gesamtwertung löste Zöggeler mit 444 Punkten den am Königssee nach Sturz ausgeschiedenen Russen Albert Demtschenko (410) als Spitzenreiter ab. Benshoof schloss punktgleich zu Demtschenko auf. Armin Zöggeler (ITA/ Olympiasieger 2002 und fünfmaliger Weltmeister) „Im ersten Lauf hatten wir alle Probleme, weil durch den Nebel das Visier bei vielen anlief. Ich fühle mich immer noch nicht als Olympiafavorit, das gibt es Demtschenko, den Tony Benshoof. Und wenn der Georg Hackl an den Start geht, ist er immer für eine Medaille gut.“ Tony Benshoof (USA) Langsam bin ich bereit für meinen ersten Weltcupsieg. Ich fühle mich nach der Weihnachtspause richtig glücklich, es läuft bestens. Ich bin überhaupt nicht von der Vorstellung von Georg Hackl überrascht.“ Georg Hackl (GER / dreimaliger Olympiasieger und dreimaliger Weltmeister) „Der zweite Lauf hat gezeigt, was hier alles möglich gewesen wäre. Ich ersten Lauf hatte ich einen groben Schnitzer.“ (pps) Die Österreicher konnten mit ihrem Abschneiden nicht zufrieden sein, einzig Markus Kleinheinz platzierte sich als 8. unter den Top Ten. Stefan Höhener (SUI) konnte als 26. auch nicht zufrieden sein. Morgen findet am Königssee noch der Teamwettbewerb statt. Resultat
1 Zöggeler, Armin ITA 48.060 48.012 1:36.072
2 Benshoof, Tony USA 48.116 48.044 1:36.160 +0.088
3 Hackl, Georg GER 48.249 47.986 1:36.235 +0.163
4 Graitl, Andi GER 48.204 48.115 1:36.319 +0.247
5 Möller, David GER 48.149 48.200 1:36.349 +0.277
6 Kneib, Viktor RUS 48.232 48.147 1:36.379 +0.307
7 Rainer, Reinhold ITA 48.208 48.178 1:36.386 +0.314
8 Kleinheinz, Markus AUT 48.193 48.339 1:36.532 +0.460
9 Geppert, Denis GER 48.270 48.264 1:36.534 +0.462
10 Eichhorn, Jan GER 48.307 48.234 1:36.541 +0.469
11 Huber, Wilfried ITA 48.330 48.397 1:36.727 +0.655
12 Rekis, Guntis LAT 48.413 48.490 1:36.903 +0.831
13 Margreiter, Rainer AUT 48.478 48.573 1:37.051 +0.979
14 Pfister, Daniel AUT 48.505 48.549 1:37.054 +0.982
15 Eigentler, Christian AUT 48.386 48.670 1:37.056 +0.984
16 Slavik, Jaroslav SVK 48.454 48.693 1:37.147 +1.075
17 Dumpis, Kaspars LAT 48.838 48.391 1:37.229 +1.157
18 Schwienbacher, Patrick ITA 48.509 48.807 1:37.316 +1.244
19 Abentung, Martin AUT 48.486 48.835 1:37.321 +1.249
20 Ninis, Jozef SVK 48.761 48.612 1:37.373 +1.301
21 Myles, John USA 48.665 48.709 1:37.374 +1.302
22 Mair, David ITA 48.731 48.698 1:37.429 +1.357
23 Christie, Jeff CAN 48.601 48.899 1:37.500 +1.428
24 Bespalov, Valeri RUS 48.636 48.868 1:37.504 +1.432
25 Walden, Bengt SWE 48.745 48.797 1:37.542 +1.470
26 Höhener, Stefan SUI 48.997 48.555 1:37.552 +1.480
27 Niccum, Christian USA 48.785 48.775 1:37.560 +1.488
28 Ushijima, Shigeaki JPN 48.710 48.924 1:37.634 +1.562
29 Edney, Sam CAN 48.780 48.970 1:37.750 +1.678
30 Serikov, Kirill RUS 48.505 50.051 1:38.556 +2.484
Demtschenko, Albert RUS DNF
|
|
| Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2006 |
| Mehr zu diesem Thema bei Google suchen | |
|
|







