|
|
|
|
Start >
Rodeln Deutscher Doppelsieg am Königssee |
|
| 06.01.2006 | |
Deutscher Doppelsieg am KönigsseeAutor: DuliDie deutschen Doppelsitzer haben bei ihrem Heimweltcup in Königssee einen Doppelsieg gefeiert. Es siegten Patrick Leitner/Alexander Resch vor dem jungen deutschen Duo Schmidt/Forker. Nach dem 1. Durchgang lagen beide Teams gleichauf, im 2. Durchgang setzte sich dann aber die Erfahrung von Leitner/Resch doch durch. Auf einen ausgezeichneten dritten Platz fuhr das Österreichische Brüderpaar Linger/Linger. Das starke Ergebnis der deutschen rundeten Andre Florschütz/Thorsten Wustlich auf dem vierten Rang ab. Leitner/Resch übernehmen mit diesem Sieg auch die Weltcup Gesamtwertung von Oberstolz/Gruber aus Italien. Heute geht es am Königssee noch mit dem Einsitzer der Frauen und morgen mit dem Einsitzer der Männer weiter. Resultat
1 LEITNER/RESCH GER 48.234 47.971 1:36.205
2 SCHMIDT/FORKER GER 48.234 48.073 1:36.307 +0.102
3 LINGER/LINGER AUT 48.283 48.313 1:36.596 +0.391
4 FLORSCHüTZ/WUSTLICH GER 48.389 48.328 1:36.717 +0.512
5 SCHIEGL/SCHIEGL AUT 48.527 48.465 1:36.992 +0.787
6 PLANKENSTEINER/HASELRIEDER ITA 48.515 48.553 1:37.068 +0.863
7 OBERSTOLZ/GRUBER ITA 48.595 48.571 1:37.166 +0.961
8 KUZMITCH/VESELOV RUS 48.666 48.563 1:37.229 +1.024
9 GRIFFAL/JOYE USA 48.640 48.709 1:37.349 +1.144
10 SICS/SICS LAT 48.668 48.782 1:37.450 +1.245
11 FISCHNALLER/KOFLER ITA 48.829 48.718 1:37.547 +1.342
12 ALBRECHT/POTHIER CAN 49.045 49.017 1:38.062 +1.857
13 MOFFAT/MOFFAT CAN 49.172 49.023 1:38.195 +1.990
14 PENZ/FISCHLER AUT 49.260 48.990 1:38.250 +2.045
15 HARNIS/REGEC SVK 49.358 49.383 1:38.741 +2.536
MICK/MARX SVK 48.777 DNF |
|
| Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.01.2006 |
| Mehr zu diesem Thema bei Google suchen | |
|
|







